Einheiten
Kubitzer Bodden
Apartments zum Urlauben und Ferienvermieten

Title | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis WE inkl. Stellplatz (exkl. MwSt.) | Provision | Loggia | Terrasse | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap 01 | EG | 3 | 61,32 | 259.203,12 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 02 | EG | 2 | 57,58 | 257.001,88 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 03 | EG | 2 | 58,24 | 256.692,14 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 04 | EG | 2 | 57,26 | 255.833,77 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 05 | EG | 2 | 58,37 | 257.160,61 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 06 | EG | 3 | 61,14 | 258.579,67 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 07 | OG | 2 | 47,41 | 259.718,39 € | provisionsfrei | 2x | verfügbar | |
Ap 08 | OG | 2 | 43,37 | 253.724,57 € | provisionsfrei | 2x | verfügbar | |
Ap 09 | OG | 2 | 43,37 | 253.724,57 € | provisionsfrei | 2x | verfügbar | |
Ap 10 | OG | 2 | 43,37 | 253.724,57 € | provisionsfrei | 2x | verfügbar | |
Ap 11 | OG | 2 | 43,37 | 253.724,57 € | provisionsfrei | 2x | verfügbar | |
Ap 12 | OG | 2 | 47,41 | 259.718,39 € | provisionsfrei | 2x | verfügbar | |
Ap 13 | OG über 2 Etagen | 2 | 72,99 | 292.808,03 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 14 | OG über 2 Etagen | 2 | 69,91 | 282.427,77 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 15 | OG über 2 Etagen | 2 | 65,47 | 285.802,96 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 16 | OG über 2 Etagen | 3 | 88,33 | 303.269.97 € | provisionsfrei | 2x | verfügbar | |
Ap 17 | OG über 2 Etagen | 3 | 91,29 | 307.602,01 € | provisionsfrei | 2x | verfügbar | |
Ap 18 | OG über 2 Etagen | 2 | 68,82 | 278.754,24 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 19 | OG über 2 Etagen | 2 | 72,20 | 290.145,56 € | provisionsfrei | x | verfügbar | |
Ap 20 | OG über 2 Etagen | 2 | 77,78 | 298.057,81 € | provisionsfrei | x | verfügbar |
Vorstehende Objektdaten, Wohn- und Nutzflächenberechnungen sowie Grundstücksgrößen beruhen in der Regel auf Informationen der Verkäufers bzw. Dritter. Eine Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. Für fehlerhafte Angaben in Werbeträgern (Zeitungsannoncen usw.) wird ebenfalls keine Haftung übernommen.