Einheiten
Alte Fischfabrik
Apartments zum Dauerwohnen und Urlaub machen
![Alte-Fischfabrik-Lauterbach-ost[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/d43e44_f29a9331a7194939aaf3d3a7c2180daa~mv2.jpg/v1/fill/w_629,h_385,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Alte-Fischfabrik-Lauterbach-ost%5B1%5D.jpg)
Title | Wohnfläche | Zimmer | Haus | Geschoss | Kaufpreis WE inkl. Stellplatz (exkl. MwSt.) | Provision | Balkon | Terrasse | Status | Ankleide | Sauna (optional) | Schranksauna (optional) | Whirlpool (optional) | Mobiliar (optional) | Zugehörige Einheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE 01 | 88,66 | 3 | 1 | EG | 295.580,08 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 02 | 66,65 | 2 | 1 | EG | 247.031,44 € | provisionsfrei | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | |||||
WE 03 | 68,46 | 2 | 1 | EG | 253.047,03 € | provisionsfrei | verfügbar | x | x | x | x | 1 Stellplatz | |||
WE 04 | 72,82 | 2 | 1 | EG | 260.738,37 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 05 | 85,02 | 3 | 1 | 1. OG | 312.053,87 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | x | 1 Stellplatz | |||
WE 06 | 76,37 | 2 | 1 | 1. OG | 268.640,07 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | x | 1 Stellplatz | |||
WE 07 | 65,96 | 2 | 1 | 1. OG | 247.817,57 € | provisionsfrei | verfügbar | x | x | x | x | 1 Stellplatz | |||
WE 08 | 74,73 | 2 | 1 | 1. OG | 266.907,97 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | x | 1 Stellplatz | |||
WE 09 | 85,02 | 3 | 1 | 2. OG | 312.053,87 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | x | 1 Stellplatz | |||
WE 10 | 76,38 | 2 | 1 | 2. OG | 272.237,73 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | x | 1 Stellplatz | |||
WE 11 | 65,89 | 2 | 1 | 2. OG | 247.581,66 € | provisionsfrei | verfügbar | x | x | x | x | 1 Stellplatz | |||
WE 12 | 73,55 | 2 | 1 | DG | 263.096,38 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | x | x | 1 Stellplatz | ||
WE 13 | 60,82 | 2 | 1 | DG | 230.494,67 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 14 | 60,43 | 2 | 1 | DG | 229.180,28 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | x | 1 Stellplatz | |||
WE 15 | 68,64 | 3 | 2 | EG | 260.054,23 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 16 | 70,12 | 2 | 2 | EG | 252.016,94 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 17 | 65,59 | 2 | 2 | EG | 246.570,59 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 18 | 72,13 | 3 | 2 | EG | 278.714,04 € | provisionsfrei | 2x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 19 | 64,84 | 3 | 2 | 1. OG | 259.178,32 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 20 | 63,83 | 3 | 2 | 1. OG | 255.538,64 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 21 | 65,70 | 3 | 2 | 1. OG | 262.277,45 € | provisionsfrei | 2x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 22 | 65,25 | 3 | 2 | 1. OG | 260.655,81 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | 1 Stellplatz | ||||
WE 23 | 112,18 | 2 | 2 | DG | 375.692,54 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | x | x | Stellplatz zur Miete möglich | ||
WE 24 | 111,62 | 2 | 2 | DG | 373.883,65 € | provisionsfrei | x | verfügbar | x | x | x | x | Stellplatz zur Miete möglich |
Vorstehende Objektdaten, Wohn- und Nutzflächenberechnungen sowie Grundstücksgrößen beruhen in der Regel auf Informationen der Verkäufers bzw. Dritter. Eine Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. Für fehlerhafte Angaben in Werbeträgern (Zeitungsannoncen usw.) wird ebenfalls keine Haftung übernommen.